24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7462194 ] 306788 的評論:讚讚( 2024-12-03 14:58:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2531822 ] Chlhkai 的評論:漂亮美麗 身材又好( 2024-12-01 10:04:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1505355 ] Superdi 的評論:讚( 2024-11-09 14:50:58 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 23:06 | 23:50 | 44 分鐘 |
2 | 22:43 | 23:01 | 18 分鐘 | |
3 | 21:05 | 22:30 | 85 分鐘 | |
4 | 16:56 | 16:58 | 2 分鐘 | |
5 | 16:25 | 16:48 | 22 分鐘 | |
6 | 15:59 | 16:07 | 7 分鐘 | |
7 | 15:50 | 15:53 | 3 分鐘 | |
8 | 15:45 | 15:48 | 3 分鐘 | |
9 | 15:20 | 15:35 | 15 分鐘 | |
10 | 15:08 | 15:17 | 9 分鐘 | |
11 | 11:12 | 11:22 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-12-25 | 23:14 | 23:49 | 35 分鐘 |
13 | 21:09 | 23:11 | 122 分鐘 | |
14 | 17:35 | 17:41 | 6 分鐘 | |
15 | 16:12 | 17:28 | 76 分鐘 | |
16 | 14:57 | 15:08 | 11 分鐘 | |
17 | 14:34 | 14:43 | 9 分鐘 | |
18 | 12:45 | 12:56 | 11 分鐘 | |
19 | 11:17 | 11:18 | 0 分鐘 | |
20 | 09:50 | 10:04 | 14 分鐘 | |
21 | 09:43 | 09:44 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-12-24 | 23:31 | 23:53 | 22 分鐘 |
23 | 22:39 | 23:26 | 47 分鐘 | |
24 | 22:29 | 22:36 | 7 分鐘 | |
25 | 21:33 | 22:26 | 53 分鐘 | |
26 | 21:04 | 21:31 | 27 分鐘 | |
27 | 17:07 | 17:11 | 3 分鐘 | |
28 | 16:46 | 16:48 | 2 分鐘 | |
29 | 16:05 | 16:42 | 37 分鐘 | |
30 | 15:15 | 16:01 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 playboy.cam-0509.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|